騒音下でさらに効果的な両耳装用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1対1 | ささやき声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1対1の会話 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テレビの音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人の怒鳴り声 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複数 | 複数の人との会話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会議での質疑応答 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1対1 | 人の話し声 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
がやがやと話している中での友人の声 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食卓での家族の声 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バスの中での友人の声 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
がやがやと話している 中でのテレビの音 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車の中でラジオの声 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒がしい店内での店員の声 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒がしい通りでの会話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大きな集会での演説者の声 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レストランでの友人の声 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複数 | 騒がしい所での複数の会話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒がしい通りでの複数の会話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レストランでの複数の会話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内で呼ばれた方向 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庭にいるときに、騒音源の 方向 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
騒がしい通りで、 声を掛けられた方向 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20% | 40% | 60% | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||